| 适用介质: |
液体肥料、液体化肥、切削液、洗洁精 等弱酸弱碱液体
|
流量范围: | 20~50升/分钟 |
| 主板电源: | AC220V/380V | 扬尘吸尘: | 20m/4m |
| 产品转速 : | 2850r/min | 产品功率: | 750W |
| 吸入口径: | 25mm | 排出口径: | 25mm |
| 精准确度: | 0.5% | 压力大小: | 3Bar |
| 单次量程: | 0.0~99999L | 累计量程: | 0~99999L |
| 设定范围: | 0.01~9999.99 | 显示范围: | 0~¥99999 |
| 计量体积: | 5L | 温度范围: | -20℃~40℃ |
| 主机体积: | 900*530*1800mm | 产品重量: | 约100KG |







Copyright © 2016 锐凌计量 All Rights Reserved 备案号:皖ICP备13010507号-10 主营产品:涡街流量计,涡轮流量计,计量枪,加油机,车载加油机,电磁流量计,椭圆齿轮流量计,腰轮流量计